| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Mother Name |
Father Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
| VATS TEJAS | 3160-315977 | 6311 | 11 SCIENCE | DEZI KUMARI | RAJEEV RANJAN TRIPATHI | 23/10/2010 | 02/07/2026 |
| PRAGYA TRIPATHI | 3160-315978 | 6537 | 8 A | DEZI KUMARI | RAJEEV RANJAN TRIPATHI | 21/06/2013 | 02/07/2026 |
| SAYANTANI BOSE | 3160-315979 | 7017 | 11 HUMANITIES | RUMA BOSE | ANJAN KUMAR BOSE | 21/06/2008 | 13/07/2026 |
| अंकिता साहू | 3160-315980 | 7041 | 11 मानविकी | सीता साहू | बिदेशी साहू | 07/11/2010 | 14/07/2026 |
| ANKITA SAHU | 316-31598 | 7041 | 11 HUMANITIES | SITA SAHU | BIDESHI SAHU | 07/11/2010 | 14/07/2026 |
| ABHI MAHANAND | 3160-315984 | 4910 | 10 | SABITA MAHANAND | DILIP MAHANAND | 26/11/2009 | 29/07/2026 |
| PUNEET JANGID | 3160-315987 | 6152 | 6 B | MANOJ DEVI | ASHOK KUMAR JANGID | 15/09/2015 | 07/08/2026 |
| DIKSHA JANGID | 3160-315988 | 6153 | 11 COMMERCE | MANOJ DEVI | ASHOK KUMAR JANGID | 10/05/2010 | 07/08/2026 |
| MOLINA TUDU | 3160-315989 | 7046 | 11 HUMANITIES | TUMPA TUDU | MOHAN TUDU | 18/06/2009 | 10/08/2026 |
| ANGEL MARY SD | 3160-315991 | 6466 | 7 A | DEEPA SHAJI | SHAJI D | 18/07/2014 | 11/08/2026 |
| PALLAVI | 3160-315993 | 6850 | 1 A | MAYA | RAKESH DELU | 23/02/2020 | 22/08/2026 |
| PRIYANSHU SINGH | 3160-315994 | 4918 | 11 SCIENCE | SUDHA SINGH | MAHABIR SINGH | 16/11/2008 | 10/09/2026 |
| AAN MARIA SD | 3160-315990 | 6465 | 4-B | DEEPA SHAJI | SHAJI D | 19/01/2017 | 11/08/2026 |
| SHREYANSHI MISHKA | 3160-315973 | 6631 | 1-A | SANGITA KUMARI | MANI KUMAR THAKUR | 15/07/2019 | 25/06/2026 |
| ARYAN RAJ SOREN | 3160-315985 | 6911 | BALVATIKA-3 | GOURI RANI SOREN | KUMAR SOREN | 22/03/2021 | 31/07/2026 |
| DURGA KANT | 3159/315879 | 6203 | IV | SULEKHA DEVI | ROHIT KUMAR | 28/09/2016 | 25/05/2026 |
| PRATIBHA KUMARI | 3159/315880 | 5968 | X | SULEKHA DEVI | ROHIT KUMAR | 15/05/2011 | 25/05/2026 |
| AYUSH KUMAR | 3159-315876 | 6516 | XI (SCIENCE) | A PASHMI | MUKESH KUMAR | 02/07/2009 | 21/05/2026 |
| ANUKRITI VERMA | 3159/315872 | 6147 | XI SCIENCE | SAVITA VERMA | RAMESH KUMAR VERMA | 20/05/2010 | 18/05/2026 |
| BHAVYA DAS | 3159/315873 | 6366 | 11 SCIENCE | BABITA DAS | BIKASH KUMAR | 28/08/2010 | 18/05/2026 |
| AVANYA VERMA | 3160-315966 | 6845 | Balvatika-III | KIRAN VERMA | RAMESH CHANDRA MAURYA | 10/11/2020 | 06/06/2026 |
| ANSHIKA VERMA | 3160-315965 | 6573 | IIB | KIRAN VERMA | RAMESH CHANDRA MAURYA | 16/08/2018 | 06/06/2026 |
| PRATTUSHA SUTRADHAR | 3159/315875 | 6913 | BALVATIKA-III | PUJA DEB SUTRADHAR | PRASENJIT SUTRADHAR | 20/07/2020 | 19/05/2026 |
| APURVA | 315847 | 5897 | VI | AMRITA AWASTHI | GAURAV AWASTHI | 06/10/2015 | 07/04/2026 |
| PRINCE KUMAR SAHU | 315844 | 5678 | VIII | SIMA SAHU | PRITAM SAHU | 20/06/2013 | 02/04/2026 |
| PRITAM CHHETRY | 315838 | 4898 | XII | PRATIMA CHHETRY | PURAN CHHETRY | 08/08/2008 | 27/03/2026 |
| PRITAM CHHETRY | 315838 | 4898 | XII | PRATIMA CHHETRY | PURAN CHHETRY | 08/08/2008 | 27/03/2026 |
| AASTHA SINGH | 315850 | 6514 | VII | A. RASHMI | MUKESH KUMAR | 16/02/2015 | 09/04/2026 |
| MAIRA | 3159-315859 | 6563 | II | PREMA BOURA | BHUPAL SINGH BOURA | 31/05/2018 | 18/04/2026 |
| GARIMA | 3159/315829 | 006418 | IIB | PAYAL DALAL | SANTRAM DALAL | 10/07/2017 | 28/02/2026 |
| Partha Pratim Majumdar | 3052-305180 | 006791 | XI | PARINITA MAJUMDAR PAIK | PABITRA MAJUMDAR | 13/03/2009 | 19/07/2025 |
| Shureesh khamrai | 1213456 | 2367 | 2 | Nandini kamrai | Bishwanath khamrai | | |
Archive